HTC DROID Incredible 2 là chiếc smartphone chạy Android 2.2 và sử dụng chip 1 GHz Qualcomm Snapdragon. DROID Incredible 2 còn có màn hình 4-inch Super LCD, và camera 8-megapixel với đèn flash LED kép, camera phía trước 1.3-megapixel, hỗ trợ 3G Mobile Hotspot. Giống các sản phẩm khác của HTC , DROID Incredible 2 được cài sẵn HTC Sense.
Dưới đây là thông số kỹ thuật chi tiết của HTC DROID Incredible 2:
| Tổng quan | Mạng 2G | CDMA 800 / 1900 |
| GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
| Mạng 3G | CDMA2000 1xEV-DO | |
| HSDPA 900 / 2100 | ||
| Ngày giới thiệu | Tháng 4 /2011 | |
| Ngày bán | Tháng 4 /2011 | |
| Kích thước | Kích thước | 120.7 x 64 x 12.2 mm |
| Trọng lượng | 135 g | |
| Màn hình hiển thị | Loại màn hình | S-LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Kích thước | 480 x 800 pixels, 4.0 inches | |
| Đặc tính khác | - Gorilla Glass display | |
| - Multi-touch input method | ||
| - Accelerometer sensor for UI auto-rotate | ||
| - Proximity sensor for auto turn-off | ||
| - HTC Sense UI | ||
| - Touch-sensitive controls with rotating icons | ||
| Âm thanh | Báo cuộc gọi | Vibration, MP3, WAV ringtones |
| Loa ngoài | Có | |
| 3.5mm jack | Có | |
| - SRS WOWHD surround sound enhancement | ||
| Bộ nhớ | Danh bạ | Lưu trữ không giới hạn |
| Nhật kí cuộc gọi | Lưu trữ không giới hạn | |
| Bộ nhớ trong | 1.1 GB ROM, 768 MB RAM | |
| Thẻ nhớ | microSD, up to 32GB | |
| Dữ liệu | GPRS | Không |
| EDGE | Không | |
| 3G | Rev. A, up to 3.1 Mbps; HSPA | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Có, v2.1 with A2DP, EDR | |
| Hồng ngoại | Không | |
| USB | Có, microUSB v2.0 | |
| Camera | Sau | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, dual-LED flash |
| Đặc tính | Định danh, touch-focus, face detection, image stabilization | |
| Quay phim | Có, 720p@30fps | |
| Trước | Có, 1.3 MP | |
| Đặc tính kỹ thuật | Hệ điều hành | Android OS, v2.2 (Froyo) |
| CPU | 1 GHz Scorpion processor, Adreno 205 GPU, Qualcomm MSM8255 Snapdragon | |
| Tin nhắn | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | |
| Trình duyệt | HTML | |
| Radio | Stereo FM radio with RDS | |
| Trò chơi | Có | |
| Màu sắc | Black, Red | |
| GPS | Có, with A-GPS support | |
| Java | Có, via Java MIDP emulator | |
| - SNS integration | ||
| - La bàn số | ||
| - Dedicated search key | ||
| - Google Search, Maps, Gmail | ||
| - YouTube, Google Talk, Picasa integration | ||
| - MP3/AAC+/WAV/WMA player | ||
| - DivX/XviD/MP4/H.263/H.264/WMV player | ||
| - Organizer | ||
| - Xem văn bản | ||
| - Voice memo/dial/commands | ||
| - Predictive text input | ||
| Pin | Pin chuẩn | Li-Ion 1450 mAh |
| Thời gian chờ | 361 h | |
| Thời gian gọi | 6 h 30 phút |




0 Nhận xét:
Post a Comment